DAFTAR NAMA PEMENANG | |||
JAMBORE PTK PAUDNI TINGKAT KOTA CILEGON | |||
TAHUN 2012 | |||
Pendidik PAUD (TPA/KB/TK/SPS) | |||
NO | Nama | Kecamatan | Peringkat |
1 | Siti Fahdiyanti | Jombang | I |
2 | Sumiati | Cilegon | II |
3 | Asmita Febinda, S. Pd | Citangkil | III |
4 | Minda Prihastiwi, S. Pd | Purwakarta | IV |
5 | Nurhasanah | Grogol | V |
6 | Niah Subtoniah | Cibeber | VI |
Pengelola PAUD (TPA/KB/TK/SPS) | |||
NO | Nama | Kecamatan | Peringkat |
1 | Eliyuniati | Jombang | I |
2 | Purwanti | Ciwandan | II |
3 | Karmila | Purwakarta | III |
4 | Yesi Handayani | Pulomerak | IV |
5 | Eti Shobariyah | Grogol | V |
6 | Sutihat | Citangkil | VI |
Instruktur Tata Rias Rambut | |||
NO | Nama | Kecamatan | Peringkat |
1 | Dewi Subtika | Cibeber | I |
2 | Dini Setyarini | Purwakarta | II |
3 | Asih Dewanti | Jombang | III |
4 | Farida Martinelly | Cibeber | IV |
5 | Ratna Djuwita | Pulomerak | V |
6 | |||
Instruktur Hantaran Pengantin | |||
NO | Nama | Kecamatan | Peringkat |
1 | Endang Kuncahyawati | Citangkil | I |
2 | Tutik Mulyana | Grogol | II |
3 | Sutihat | Ciwandan | III |
4 | Widiana Hariastuti | Purwakarta | IV |
5 | Puri Anggraeni | Pulomerak | V |
6 | Erni Santi Astuti | Jombang | VI |
Instruktur Kursus Tata Busana | |||
NO | Nama | Kecamatan | Peringkat |
1 | Jayanti Budi Utami | Cibeber | I |
2 | Rd. Holisoh | Citengkil | II |
3 | Muswadah | Ciwandan | III |
4 | Indah S | Jombang | IV |
5 | Ulfah | Cibeber | V |
6 | |||
Instruktur Kursus Seni Tari | |||
NO | Nama | Kecamatan | Peringkat |
1 | Retno Dwi Oktavia | Cilegon | I |
2 | Hendrik Arum Sujiwati | Purwakarta | II |
3 | Mega Monica Fatmawati | Citangkil | III |
4 | Nyimas Sri Nurhayati | Citangkil | IV |
5 | Yogi Hardiyansyah | V | |
6 | Heni Kartika Sari | Cilegon | VI |
Instruktur Kursus Keterampilan Merangkai Bunga | |||
NO | Nama | Kecamatan | Peringkat |
1 | Rudi Subagiyo | Cilegon | I |
2 | Yuke Puspitasari | Ciwandan | II |
3 | Ansella | Pulomerak | III |
4 | Hj. Anna Andriana | IV | |
5 | Atut Darasti | V | |
6 | Mutmainah | VI | |
Instruktur Kursus Komputer | |||
NO | Nama | Kecamatan | Peringkat |
1 | Ofi Sofiudin, ST | Purwakarta | I |
2 | Ahmad Surahmat | Purwakarta | II |
3 | Shofi Arrifai | Grogol | III |
4 | Cece Setiawan | Purwakarta | IV |
5 | Lukman Faruk | Jombang | V |
6 | |||
Pengelola Kursus dan Pelatihan | |||
NO | Nama | Kecamatan | Peringkat |
1 | M. Wahyu.S.S.S, ST, MT | Purwakarta | I |
2 | Hj. Jauhrotun Anisak | Cibeber | II |
3 | Atifulloh | Jombang | III |
4 | Adi Wahyu Saputra | Grogol | IV |
5 | Abu Bakar Jahidin | Ciwandan | V |
6 | |||
Penilik | |||
NO | Nama | Kecamatan | Peringkat |
1 | Ma'ruf Yusuf, S. Pd, M.M. Pd | Citangkil | I |
2 | Johadi, S. Pd, M. Si | Pulomerak | II |
3 | Sri Mulyani, S. Pd, M. Si | Cilegon | III |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
Pengelola PKBM | |||
NO | Nama | Kecamatan | Peringkat |
1 | Nining Yuningsih | Cilegon | I |
2 | Ma'ruf, S. Pd | Jombang | II |
3 | Dedi Irawan | Purwakarta | III |
4 | Maajah Faajiah | Ciwandan | IV |
5 | Taufiqurrohman | Pulomerak | V |
6 | Dede Mulyana | Citangkil | V |
Pengelola TBM | |||
NO | Nama | Kecamatan | Peringkat |
1 | Saeful Anhar, SE | Citangkil | I |
2 | Annisul Fuád | Cibeber | II |
3 | Muswardah | Ciwandan | III |
4 | Hermansyah | Cilegon | IV |
5 | Muchlis | Jombang | V |
6 | Sri Rejeki | Pulomerak | V |
Pengikut
Senin, 02 April 2012
Jambore PTK PAUDNI
Jambore PTK PAUD NI Kota Cilegon selesasi sudah di laksanakan pada tanggal 26 Maret 2012, acara di Buka oleh Wakil Walikota Cilegon Drs. H. Edi Ariadi, M. Si, acara begitu meriah sampai dengan sore pukul 17.00 WIB.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar